Descrição
Características Principais do Jaguar XE Usado
O Jaguar XE Usado tem o rótulo de ser um dos carros mais avançados da história da marca, um modelo carregado de estilo, classe e muita tecnologia.
O melhor elogio que podemos fazer ao Jaguar XE Usado, é que está ao nível dos concorrentes germânicos, o compromisso entre comportamento e conforto é oferecido na medida certa e quem o conduz fica com curiosidade em conhecer os seus limites.
Possui um chassis bem equilibrado e, por isso, salta de curva em curva com uma eficiência e agilidade impressionantes, juntamente com muita comodidade. O Jaguar XE Usado foi o primeiro a receber direção elétrica, precisa e bastante direta, a utilização de um esquema de suspensão traseira multibraços e a eficiência do controlo dinâmico de condução “Jaguar Drive Control”, que permite ao condutor escolher entre quatro modos de condução: Eco, Normal, Inverno e Dinâmico, variando assim os parâmetros do motor, da caixa e do acelerador.
CARACTERÍSTICAS
MARCA | JAGUAR | MODELO | XE |
SERIE | PORTFOLIO | SEGMENTO | SEDAN |
ANO DO REGISTO | 2016 | VERSÃO | 2.0 D |
COMBUSTÍVEL | DIESEL | MÊS DE REGISTO | MARÇO |
QUILÓMETROS | 56.600 KM | POTÊNCIA (CV) | 180 CV |
CILINDRADA | 1995 CM3 | COR EXTERIOR | BRANCO |
CAIXA | AUTOMÁTICO | Nº DE MUDANÇAS | 8 |
Nº DE PORTAS | 5 | FILTRO DE PARTÍCULAS | SIM |
REGISTO(S) | 2 | ORIGEM | ALEMANHA |
NÃO FUMADOR | SIM | LIVRO DE REVISÕES COMPLETO | SIM |
EQUIPAMENTO E EXTRAS
Interiores | ||
➧ Apoio de Braço | ➧ Ar Condicionado | ➧ Bancos Dianteiros Aquecidos |
➧ Bancos Dianteiros c/Regulação Eléctrica | ➧ Bluetooth | ➧ Computador de Bordo |
➧ Cruise control | ➧ Direção Assistida | ➧ Ecrã Consola Central |
➧ Encostos de Cabeça Traseiros | ➧ Entrada USB | ➧ Vidros Eléctrico Diant. e Tras. |
➧ Volante em Pele | ➧ Volante Multifonções | ➧ Volante Regutável em Altura + Produndidade |
➧ Bancos com Apoio Lombar | ||
Exteriores | ||
➧ Faróis Traseiros Led | ➧ Fecho Centralizado c/Comando | ➧ Luzes com Sensor Luminosidade |
➧ Faróis Reguláveis em altura | ➧ Retrovisores c/Regulação Eléctrica | ➧ Retrovisores Aquecidos |
➧ Faróis Bi-Xenon | ➧ Retrovisores c/ Anti Encandeamento | |
Segurança | ||
➧ ABS | ➧ Airbag Condutor | ➧ Airbag Passageiro |
➧ Airbags Laterais | ➧ ESP Controle Electrónico de Estabilidade | ➧ Fecho Autom. das Portas em Andamento |
➧ Imobilizador | ➧ ISOFIX | ➧ Sensores de Chuva |
➧ Sensores de Estacionamento | ➧ Sensores de Luzes | ➧ Sistema de Controle de Pressão dos Pneus |
➧ Sistema de Ajuda ao arranque em inclinação | ||
Extras | ||
➧ Rain Sensor | ➧ Jantes de Liga Leve | ➧ Livro de Revisões Completo |
➧ Não Fumador | ➧ Sistema de Chave Inteligente | ➧ Sistema de Surrond Bang&Olufsen |
➧ Porta Bagagens Automático | ➧ Design Interior Pure Experience | |
➧ Painel de Instrumentos multi-funcional | ➧ Sistema de Navegação / GPS | ➧ Câmara Traseira |
➧ Função fecho suave das portas | ➧ Tomadas 12V Adicionais | ➧ Alarme antiroubo |
➧ Serviços ConnectedDrive | ➧ Vidros com proteção Solar | |
➧ Ventilação Adicional | ➧ Monotorização da pressão dos pneus. |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.